|
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Falfus Jacek | PiS | |
| Gluza Czesław | PO | |
| Górczyński Artur | SLD | |
| Kowalski Sławomir | PO | |
| Nykiel Mirosława | PO | |
| Pępek Małgorzata | PO | |
| Pięta Stanisław | PiS | |
| Szwed Stanisław | PiS | |
| Trybuś Aleksandra | PO | |
|
| ||
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Falfus Jacek | PiS | |
| Kopeć Tadeusz | PO | |
| Kotkowska Bożena | SLD | |
| Matuszny Kazimierz | PiS | |
| Nykiel Mirosława | PO | |
| Pięta Stanisław | PiS | |
| Szwed Stanisław | PiS | |
| Tomczykiewicz Tomasz | PO | |
| Wykręt Adam | PO | |
|
| ||
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Falfus Jacek | PiS | |
| Jachnik Jerzy | PP | |
| Matuszny Kazimierz | PiS | |
| Nykiel Mirosława | PO-KO | |
| Pępek Małgorzata | PO-KO | |
| Pięta Stanisław | niez. | |
| Puda Grzegorz | PiS | |
| Suchoń Mirosław | PO-KO | |
| Szwed Stanisław | PiS |
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Drabek Przemysław | PiS | |
| Gaża Grzegorz | PiS | |
| Koperski Przemysław | Lewica | |
| Matuszny Kazimierz | PiS | |
| Nykiel Mirosława | KO | |
| Pępek Małgorzata | KO | |
| Puda Grzegorz | PiS | |
| Suchoń Mirosław | Polska2050 | |
| Szwed Stanisław | PiS |
Powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Drabek Przemysław | PiS | |
| Foltyn Bronisław | Konfederacja | |
| Gaża Grzegorz | PiS | |
| Nykiel Mirosława | KO | |
| Pępek Małgorzata | KO | |
| Puda Grzegorz | PiS | |
| Suchoń Mirosław | Polska2050 | |
| Szwed Stanisław | PiS | |
| Tajner Apoloniusz | KO | |
| Tomczykiewicz Maciej | KO | |
|
| ||

