|
Województwo podlaskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Andruszkiewicz Adam | PiS | |
| Baszko Mieczysław | PiS | |
| Czykwin Eugeniusz | KO | |
| Gwiazdowski Kazimierz | PiS | |
| Kołakowski Lech | PiS | |
| Krajewski Stefan | KP | |
| Krutul Paweł | Lewica | |
| Łapiak Aleksandra | PiS | |
| Piontkowski Dariusz | PiS | |
| Truskolaski Krzysztof | KO | |
| Tyszkiewicz Robert | KO | |
| Winnicki Robert | Konfederacja | |
| Zieliński Jarosław | PiS | |
| Żalek Jacek | PiS |
Województwo podlaskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bogucki Jacek | PiS | |
| Cieślik Leszek | PO | |
| Czykwin Eugeniusz | SLD | |
| Gwiazdowski Kazimierz | PiS | |
| Jurgiel Krzysztof | PiS | |
| Kamiński Jan | PSL | |
| Kamiński Mariusz | PiS | |
| Klim Józef Piotr | PO | |
| Kołakowski Lech | PiS | |
| Matwiejuk Jarosław | SLD | |
| Putra Krzysztof | PiS | |
| Raczkowski Damian | PO | |
| Tołwiński Krzysztof | PiS | |
| Tyszkiewicz Robert | PO | |
| Zieliński Jarosław | PiS | |
| Żalek Jacek | PO | |
|
| ||
Województwo podlaskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Bogucki Jacek | PiS | |
| Borawski Edmund | PSL | |
| Czykwin Eugeniusz | SLD | |
| Jurgiel Krzysztof | PiS | |
| Kamińska Bożena | PO | |
| Kamiński Mariusz | niez. | |
| Kołakowski Lech | PiS | |
| Kudrycka Barbara | PO | |
| Piontkowski Dariusz | PiS | |
| Raczkowski Damian | PO | |
| Rybakowicz Adam | RP | |
| Sosna Aleksander | PO | |
| Tyszkiewicz Robert | PO | |
| Zieliński Jarosław | PiS | |
| Żalek Jacek | ZP | |
|
| ||
Województwo podlaskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Andruszkiewicz Adam | niez. | |
| Baszko Mieczysław | PiS | |
| Bogucki Jacek | PiS | |
| Cimoszewicz Tomasz | PO-KO | |
| Gwiazdowski Kazimierz | PiS | |
| Jurgiel Krzysztof | PiS | |
| Kamińska Bożena | PO-KO | |
| Kołakowski Lech | PiS | |
| Krynicka Bernadeta | PiS | |
| Piontkowski Dariusz | PiS | |
| Truskolaski Krzysztof | PO-KO | |
| Tyszkiewicz Robert | PO-KO | |
| Wnorowski Henryk | PiS | |
| Zieliński Jarosław | PiS | |
| Żalek Jacek | PiS |
Województwo podlaskie
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
|
| ||
| Poseł | Przyna- leżność |
|
|---|---|---|
| Andruszkiewicz Adam | PiS | |
| Bogucki Jacek | PiS | |
| Bosak Krzysztof | Konfederacja | |
| Gwiazdowski Kazimierz | PiS | |
| Hołownia Szymon | Polska2050 | |
| Krajewski Stefan | PSL-TD | |
| Łepkowska-Gołaś Alicja | KO | |
| Łukaszewicz Sebastian | PiS | |
| Niedźwiedzki Jacek | KO | |
| Okuła Barbara | Polska2050 | |
| Olbryś Bogumiła | PiS | |
| Piontkowski Dariusz | PiS | |
| Sasin Jacek | PiS | |
| Truskolaski Krzysztof | KO | |
| Zieliński Jarosław | PiS | |
|
| ||

