|
Wybrałeś partię Kukiz'15: 18 posłów (16 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Okręg | |
|---|---|---|
| Apel Piotr | 9 (Łódź) | |
| Bakun Wojciech | 22 (Krosno) | |
| Brynkus Józef | 12 (Chrzanów) | |
| Chrobak Barbara | 32 (Sosnowiec) | |
| Długi Grzegorz | 31 (Katowice) | |
| Grabowski Paweł | 21 (Opole) | |
| Kobylarz Andrzej | 34 (Elbląg) | |
| Kukiz Paweł | 19 (Warszawa I) | |
| Masłowski Maciej | 23 (Rzeszów) | |
| Mordak Robert | 17 (Radom) | |
| Parda Błażej | 38 (Piła) | |
| Romecki Stefan | 40 (Koszalin) | |
| Rzepecki Łukasz | 11 (Sieradz) | |
| Sachajko Jarosław | 7 (Chełm) | |
| Szramka Paweł | 5 (Toruń) | |
| Ścigaj Agnieszka | 13 (Kraków) | |
| Tyszka Stanisław | 20 (Warszawa II) | |
| Wójcikowski Rafał | 10 (Piotrków Trybunalski) |
Wybrałeś partię Kukiz'15: 3 posłów (3 aktywnych)
Ustaw kursor myszy nad odpowiednią kolumną, aby dowiedzieć się więcej o danym głosowaniu.
Pusta komórka w tabelce oznacza, że dana osoba nie była posłem w czasie rozważanego głosowania.
| Poseł | Okręg | |
|---|---|---|
| Kukiz Paweł | 21 (Opole) | |
| Sachajko Jarosław | 7 (Chełm) | |
| Żuk Stanisław | 1 (Legnica) |

